扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
最近很多小伙伴在纠结英语专业择校,学姐整理了翻译硕士(英语)招生人数排名表【包含:英语笔译/英语口译/翻译(英语笔译/英语口译方向)】,大家可以作为择校参考哦~
055101英语笔译(一) (直接以055101英语笔译为专业招生的院校,共225所) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10650)四川外国语大学 | 95 | (10286)东南大学 | 46 |
(10559)暨南大学 | 91 (含单考1人) | (10394)福建师范大学 | 46 |
(10270)上海师范大学 | 88 (含非全25人) | (10676)云南农业大学 | 46 (含非全12人) |
(10254)上海海事大学 | 85 (含非全30人) | (11413)中国矿业大学(北京) | 45 (含非全22人) |
(11846)广东外语外贸大学 | 79 | (10108)山西大学 | 45 |
(10212)黑龙江大学 | 76 | (10217)哈尔滨工程大学 | 45 |
(10673)云南大学 | 73 | (10726)西北政法大学 | 45 (含非全17人) |
(10280)上海大学 | 64 (含非全30人) | (10094)河北师范大学 | 43 (含非全14人) |
(10593)广西大学 | 63 (含非全25人) | (10153)沈阳建筑大学 | 43 (含非全14人) |
(10674)昆明理工大学 | 63 (含非全20人) | (10357)安徽大学 | 43 |
(10172)大连外国语大学 | 61 | (10475)河南大学 | 41 |
(10705)西安石油大学 | 61 (含非全30人) | (10151)大连海事大学 | 40 |
(10619)西南科技大学 | 60 (含非全1人) | (10602)广西师范大学 | 40 (含非全10人) |
(10200)东北师范大学 | 58 | (10697)西北大学 | 40 |
(10353)浙江工商大学 | 58 (含非全10人) | (10031)北京第二外国语学院 | 39 |
(10488)武汉科技大学 | 58 (含非全10人) | (10346)杭州师范大学 | 39 |
(10273)上海对外经贸大学 | 56 | (10158)大连海洋大学 | 38 (含非全5人) |
(10724)西安外国语大学 | 56 | (10338)浙江理工大学 | 38 |
(10081)华北理工大学 | 55 (含非全9人) | (10459)郑州大学 | 38 |
(10148)辽宁石油化工大学 | 55 | (10542)湖南师范大学 | 38 |
(10425)中国石油大学(华东) | 55 (含非全20人) | (10030)北京外国语大学 | 36 |
(11646)宁波大学 | 53 | (10054)华北电力大学 | 35 (含非全15人) |
(10536)长沙理工大学 | 53 (含非全8人) | (10068)天津外国语大学 | 35 |
(10730)兰州大学 | 51 | (10497)武汉理工大学 | 35 (含非全4人) |
(10126)内蒙古大学 | 50 | (10616)成都理工大学 | 35 |
(10288)南京理工大学 | 50 (含非全35人) | (10298)南京林业大学 | 34 |
(10652)西南政法大学 | 50 | (10681)云南师范大学 | 34 |
(10520)中南财经政法大学 | 49 | (10530)湘潭大学 | 33 |
(10615)西南石油大学 | 49 | (10594)广西科技大学 | 33 |
(10691)云南民族大学 | 47 | (10065)天津师范大学 | 32 |
055101英语笔译(二) (直接以055101英语笔译为专业招生的院校,共225所) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10426)青岛科技大学 | 32 (含非全10人) | (10712)西北农林科技大学 | 25 |
(10524)中南民族大学 | 32 | (10069)天津商业大学 | 24 |
(11535)湖南工业大学 | 32 | (10075)河北大学 | 24 |
(10252)上海理工大学 | 31 | (11482)浙江财经大学 | 24 |
(10287)南京航空航天大学 | 31 【含非全25人(含单考1人)】 | (10657)贵州大学 | 24 |
(10028)首都师范大学 | 30 | (10036)对外经济贸易大学 | 23 |
(10052)中央民族大学 | 30 | (10145)东北大学 | 23 |
(10079)华北电力大学(保定) | 30 (含非全10人) | (10165)辽宁师范大学 | 23 |
(10964)吉林外国语大学 | 30 | (10233)牡丹江师范学院 | 23 |
(10456)山东财经大学 | 30 | (10269)华东师范大学 | 23 |
(10490)武汉工程大学 | 30 (含非全10人) | (10422)山东大学 | 23 |
(10736)西北师范大学 | 30 | (10460)河南理工大学 | 23 |
(10070)天津财经大学 | 28 | (10504)华中农业大学 | 23 (含非全1人) |
(10140)辽宁大学 | 28 | (10608)广西民族大学 | 23 |
(12044)上海第二工业大学 | 28 | (10635)西南大学 | 23 |
(11066)烟台大学 | 28 (含非全15人) | (10027)北京师范大学 | 22 |
(10708)陕西科技大学 | 28 (含非全20人) | (11065)青岛大学 | 22 (含非全8人) |
(10032)北京语言大学 | 27 (含非全12人) | (11845)广东工业大学 | 22 |
(10534)湖南科技大学 | 27 (含非全10人) | (10144)沈阳理工大学 | 21 |
(10080)河北工业大学 | 26 | (10319)南京师范大学 | 21 |
(10359)合肥工业大学 | 26 (含非全15人) | (10427)济南大学 | 21 (含非全8人) |
(11075)三峡大学 | 26 | (10445)山东师范大学 | 21 |
(10732)兰州交通大学 | 26 | (10476)河南师范大学 | 21 |
(10216)燕山大学 | 25 | (10511)华中师范大学 | 21 |
(10173)东北财经大学 | 25 | (10001)北京大学 | 20 |
(10203)吉林师范大学 | 25 | (10256)上海电力大学 | 20 |
(11117)扬州大学 | 25 | (10299)江苏大学 | 20 (含非全10人) |
(10408)景德镇陶瓷大学 | 25 | (10414)江西师范大学 | 20 |
(10466)河南农业大学 | 25 (含非全10人) | (10701)西安电子科技大学 | 20 |
(10671)贵州财经大学 | 25 | (10006)北京航空航天大学 | 19 |
055101英语笔译(三) (直接以055101英语笔译为专业招生的院校,共225所) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10118)山西师范大学 | 19 | (10446)曲阜师范大学 | 15 |
(10404)华东交通大学 | 19 (含非全5人) | (10447)聊城大学 | 15 |
(10431)齐鲁工业大学 | 19 (含非全4人) | (10462)郑州轻工业大学 | 15 |
(10433)山东理工大学 | 19 (含非全6人) | (10574)华南师范大学 | 15 |
(10487)华中科技大学 | 19 | (10603)南宁师范大学 | 15 |
(10517)湖北民族大学 | 19 | (11799)重庆工商大学 | 15 |
(10695)西藏民族大学 | 19 | (10672)贵州民族大学 | 15 |
(10698)西安交通大学 | 19 | (10718)陕西师范大学 | 15 |
(10038)首都经济贸易大学 | 18 | (10004)北京交通大学 | 14 |
(10166)沈阳师范大学 | 18 | (10112)太原理工大学 | 14 (含非全1人) |
(10231)哈尔滨师范大学 | 18 | (11658)海南师范大学 | 14 |
(10421)江西财经大学 | 18 | (10610)四川大学 | 14 |
(10618)重庆交通大学 | 18 | (10663)贵州师范大学 | 14 |
(10022)北京林业大学 | 17 | (10749)宁夏大学 | 14 |
(10060)天津理工大学 | 17 | (10033)中国传媒大学 | 13 |
(10141)大连理工大学 | 17 (含非全10人) | (10272)上海财经大学 | 13 |
(10372)安庆师范大学 | 17 | (11318)江西科技师范大学 | 13 |
(10485)郑州航空工业管理学院 | 17 | (10496)武汉轻工大学 | 13 |
(10613)西南交通大学 | 17 | (10637)重庆师范大学 | 13 |
(10699)西北工业大学 | 17 (含统考非全8人,单考全1人,单考非全4人) | (10651)西南财经大学 | 13 |
(10290)中国矿业大学 | 16 | (10076)河北工程大学 | 12 |
(10507)湖北中医药大学 | 16 | (10086)河北农业大学 | 12 |
(10656)西南民族大学 | 16 | (10205)长春师范大学 | 12 |
(10188)东北电力大学 | 15 (含非全5人) | (10403)南昌大学 | 12 |
(10246)复旦大学 | 15 | (91002)国防科技大学 | 12 |
(10307)南京农业大学 | 15 | (10561)华南理工大学 | 12 |
(10332)苏州科技大学 | 15 | (10636)四川师范大学 | 12 |
(10345)浙江师范大学 | 15 | (10042)国际关系学院 | 11 |
(10384)厦门大学 | 15 (含非全8人) | (10284)南京大学 | 11 |
(11319)南昌工程学院 | 15 | (10002)中国人民大学 | 10 |
055101英语笔译(四) (直接以055101英语笔译为专业招生的院校,共225所) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10214)哈尔滨理工大学 | 10 | (10386)福州大学 | 8 |
(10402)闽南师范大学 | 10 | (10390)集美大学 | 8 |
(10418)赣南师范大学 | 10 | (10434)山东农业大学 | 8 |
(10451)鲁东大学 | 10 | (10489)长江大学 | 8 |
(10477)信阳师范学院 | 10 | (10247)同济大学 | 7 |
(10558)中山大学 | 10 | (10129)内蒙古农业大学 | 6 (含非全4人) |
(10599)右江民族医学院 | 10 | (10484)河南财经政法大学 | 6 |
(10626)四川农业大学 | 10 | (10486)武汉大学 | 6 |
(10638)西华师范大学 | 10 | (11407)北方民族大学 | 6 |
(10677)西南林业大学 | 10 (含非全3人) | (10762)新疆师范大学 | 6 |
(10679)大理大学 | 10 | (10107)石家庄铁道大学 | 5 |
(10694)西藏大学 | 10 | (10554)湖南工商大学 | 5 |
(10721)宝鸡文理学院 | 10 | (10653)成都体育学院 | 5 |
(10748)青海民族大学 | 10 | (10435)青岛农业大学 | 4 |
(10007)北京理工大学 | 9 | (10560)汕头大学 | 4 |
(11726)长春大学 | 9 | (10689)云南财经大学 | 4 |
(11078)广州大学 | 9 | (10135)内蒙古师范大学 | 3 |
(10589)海南大学 | 9 | (10304)南通大学 | 3 |
(10631)重庆医科大学 | 9 | (12121)南方医科大学 | 3 |
(10763)喀什大学 | 9 | (10066)天津职业技术师范大学 | 2 |
(10213)哈尔滨工业大学 | 8 | (10271)上海外国语大学 | 2 |
(10285)苏州大学 | 8 | (10423)中国海洋大学 | 2 |
(10292)常州大学 | 8 |
055102英语口译(一) (直接以055102英语口译为专业招生的院校,共92所) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10030)北京外国语大学 | 68 | (10542)湖南师范大学 | 13 |
(10036)对外经济贸易大学 | 52 | (10651)西南财经大学 | 13 |
(11846)广东外语外贸大学 | 45 | (10724)西安外国语大学 | 13 |
(10650)四川外国语大学 | 43 | (10038)首都经济贸易大学 | 12 |
(10353)浙江工商大学 | 40 (含非全6人) | (10319)南京师范大学 | 12 |
(10200)东北师范大学 | 30 | (91002)国防科技大学 | 12 |
(10561)华南理工大学 | 30 (均为非全) | (10681)云南师范大学 | 12 |
(10040)外交学院 | 28 | (10497)武汉理工大学 | 11 (含非全1人) |
(10212)黑龙江大学 | 27 | (10616)成都理工大学 | 11 |
(10094)河北师范大学 | 24 (含非全10人) | (10203)吉林师范大学 | 10 |
(10964)吉林外国语大学 | 23 | (10246)复旦大学 | 10 |
(10126)内蒙古大学 | 22 | (11646)宁波大学 | 10 |
(10172)大连外国语大学 | 22 | (10394)福建师范大学 | 10 |
(10183)吉林大学 | 20 | (10403)南昌大学 | 10 |
(10068)天津外国语大学 | 18 | (10477)信阳师范学院 | 10 |
(10070)天津财经大学 | 18 | (10619)西南科技大学 | 10 |
(10273)上海对外经贸大学 | 18 | (10691)云南民族大学 | 10 |
(10593)广西大学 | 18 | (10698)西安交通大学 | 10 |
(10165)辽宁师范大学 | 16 | (10736)西北师范大学 | 10 |
(10031)北京第二外国语学院 | 15 | (10042)国际关系学院 | 9 |
(10032)北京语言大学 | 15 | (10065)天津师范大学 | 9 |
(10456)山东财经大学 | 15 | (10384)厦门大学 | 9 (含非全7人) |
(10590)深圳大学 | 15 | (11065)青岛大学 | 9 |
(10602)广西师范大学 | 15 | (10475)河南大学 | 9 |
(10140)辽宁大学 | 14 | (10511)华中师范大学 | 8 |
055102英语口译(二) (直接以055102英语口译为专业招生的院校,共92所) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10520)中南财经政法大学 | 8 | (10699)西北工业大学 | 5 (含非全3人) |
(10749)宁夏大学 | 8 | (10730)兰州大学 | 5 |
(10075)河北大学 | 7 | (10135)内蒙古师范大学 | 4 |
(10166)沈阳师范大学 | 7 | (10151)大连海事大学 | 4 |
(10425)中国石油大学(华东) | 7 | (10271)上海外国语大学 | 4 |
(10608)广西民族大学 | 7 | (10285)苏州大学 | 4 |
(10589)海南大学 | 7 | (10487)华中科技大学 | 4 |
(10718)陕西师范大学 | 7 | (10558)中山大学 | 4 |
(14430)中国科学院大学 | 6 | (10637)重庆师范大学 | 4 |
(10145)东北大学 | 6 | (10656)西南民族大学 | 4 |
(10404)华东交通大学 | 6 | (10141)大连理工大学 | 3 |
(10610)四川大学 | 6 | (10247)同济大学 | 3 |
(10002)中国人民大学 | 5 | (10386)福州大学 | 3 |
(10184)延边大学 | 5 | (10422)山东大学 | 3 |
(10269)华东师范大学 | 5 | (10459)郑州大学 | 3 |
(11117)扬州大学 | 5 | (10762)新疆师范大学 | 3 |
(10402)闽南师范大学 | 5 | (10345)浙江师范大学 | 2 |
(10486)武汉大学 | 5 | (10414)江西师范大学 | 2 |
(10504)华中农业大学 | 5 (含非全统考1人和非全单考1人) | (10446)曲阜师范大学 | 2 |
(10554)湖南工商大学 | 5 | (10742)西北民族大学 | 2 |
(10677)西南林业大学 | 5 (含非全2人) | (10423)中国海洋大学 | 1 |
055100翻译 (共83所) | |||
(以055100翻译为专业招生的院校,其中将英语笔译/英语口译作为研究方向招生, 以下院校以研究方向制定拟招人数) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10225)东北林业大学 | 75 (含非全15人) | (10611)重庆大学 | 19 |
(10755)新疆大学 | 59 | (10623)西华大学 | 19 |
(10491)中国地质大学(武汉) | 56 (含非全7人) | (10055)南开大学 | 18 |
(10424)山东科技大学 | 55 (含非全10人) | (10059)中国民航大学 | 18 |
(10500)湖北工业大学 | 50 (含非全20人) | (11832)河北经贸大学 | 18 |
(10512)湖北大学 | 48 | (10361)安徽理工大学 | 18 (含非全4人) |
(11414)中国石油大学(北京) | 41 (含非全4人) | (10406)南昌航空大学 | 18 |
(10320)江苏师范大学 | 40 | (10495)武汉纺织大学 | 18 |
(10300)南京信息工程大学 | 36 | (10564)华南农业大学 | 18 |
(10082)河北科技大学 | 33 (含非全5人) | (10592)广东财经大学 | 18 |
(10624)中国民用航空飞行学院 | 32 | (10251)华东理工大学 | 15 |
(10700)西安理工大学 | 31 | (10373)淮北师范大学 | 15 |
(10192)吉林化工学院 | 30 | (11072)江汉大学 | 15 |
(10294)河海大学 | 30 (含非全10人) | (10533)中南大学 | 15 |
(10537)湖南农业大学 | 29 (含非全5人) | (10546)衡阳师范学院 | 15 |
(10078)华北水利水电大学 | 27 | (10702)西安工业大学 | 15 |
(10264)上海海洋大学 | 25 | (10248)上海交通大学 | 14 |
(10595)桂林电子科技大学 | 25 | (10293)南京邮电大学 | 14 |
(10363)安徽工程大学 | 24 | (10555)南华大学 | 14 |
(10385)华侨大学 | 24 | (10600)广西中医药大学 | 14 |
(10531)吉首大学 | 24 | (10429)青岛理工大学 | 13 (含非全7人) |
(10360)安徽工业大学 | 23 (含非全10人) | (10008)北京科技大学 | 11 |
(10596)桂林理工大学 | 23 | (10389)福建农林大学 | 10 |
(11415)中国地质大学(北京) | 21 | (10463)河南工业大学 | 10 |
(10255)东华大学 | 21 | (10464)河南科技大学 | 10 (含非全5人) |
(10709)西安工程大学 | 21 (含非全1人) | (10471)河南中医药大学 | 10 |
(10370)安徽师范大学 | 20 | (10543)湖南理工学院 | 10 |
(10465)中原工学院 | 20 | (10388)福建工程学院 | 9 |
(10617)重庆邮电大学 | 20 | (10472)新乡医学院 | 5 |
(10351)温州大学 | 19 | ||
(以055100翻译为专业招生的院校,其中将英语笔译/英语口译作为研究方向招生, 以下院校以专业制定拟招人数,会有其他研究方向竞争名额) | |||
学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) | 学校及代码 | 拟招人数 (不含推免) |
(10056)天津大学 | 95 (含非全40人) | (10759)石河子大学 | 20 |
(10128)内蒙古工业大学 | 56 (含非全20人) | (10704)西安科技大学 | 18 (含非全10人) |
(10430)山东建筑大学 | 48 (含非全16人) | (10274)上海海关学院 | 15 |
(91037)信息工程大学 | 46 (含非全15人) | (10405)东华理工大学 | 15 |
(10407)江西理工大学 | 34 (含非全4人) | (10053)中国政法大学 | 14 |
(10538)中南林业科技大学 | 32 | (10532)湖南大学 | 13 |
(10364)安徽农业大学 | 26 (含非全5人) | (10598)广西医科大学 | 12 (含单考1人) |
(10614)电子科技大学 | 26 (含非全5人) | (10013)北京邮电大学 | 10 |
(11664)西安邮电大学 | 26 | (10268)上海中医药大学 | 8 |
(14596)中国社会科学院大学 | 24 | (91024)空军工程大学 | 8 (含非全3人) |
(10011)北京工商大学 | 22 | (10034)中央财经大学 | 5 |
(10276)华东政法大学 | 22 | (10026)北京中医药大学 | 1 |
注:以上信息均参考自研招网2023年硕士专业目录,仅供参考,24届考生请以最新内容为准;人工整理,如有错漏请下方留言。
现在2024届招生简章还未发布,具体招生人数尚未确定,大家可以参照23届的数据进行选择参考,最终还是以24届内容为准哦~
小伙伴们还想要了解哪些内容呢?评论区留言,先到先更~
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流